History from 3/5/2007 to 10/7/2008

Historical Totals

Values for completed time periods are final. Values for the reporting period currently in progress are projections, except for user-calculated functions, which are not scaled.
2007
2008
Home Page
Report Date Accesses Bytes Visits
Total 27,207 16,365,330 7,771
Average 46 28,070 13
Latest 39.43 23,629 9
03/05/07 25 14,386 10
03/06/07 15 8,548 4
03/07/07 24 13,848 7
03/08/07 22 12,544 9
03/09/07 28 16,420 10
03/10/07 16 8,584 8
03/11/07 30 17,156 10
03/12/07 48 29,712 18
03/13/07 39 23,748 16
03/14/07 28 15,744 11
03/15/07 39 22,300 12
03/16/07 34 20,404 15
03/17/07 48 29,664 15
03/18/07 33 19,028 14
03/19/07 45 26,272 12
03/20/07 27 15,780 9
03/21/07 46 27,612 17
03/22/07 29 15,768 8
03/23/07 50 30,376 17
03/24/07 28 15,768 4
03/25/07 29 17,084 9
03/26/07 34 19,088 11
03/27/07 55 33,540 17
03/28/07 40 22,988 12
03/29/07 49 29,736 13
03/30/07 58 35,544 13
03/31/07 38 22,348 10
04/01/07 40 24,400 9
04/02/07 35 20,464 17
04/03/07 35 20,356 17
04/04/07 41 24,400 7
04/05/07 29 15,756 10
04/06/07 22 11,820 10
04/07/07 29 15,768 12
04/08/07 29 16,420 6
04/09/07 50 23,736 13
04/10/07 45 26,852 22
04/11/07 46 27,492 11
04/12/07 54 32,792 16
04/13/07 44 26,380 11
04/14/07 39 22,264 5
04/15/07 43 25,680 13
04/16/07 37 21,732 10
04/17/07 33 19,112 12
04/18/07 36 21,008 14
04/19/07 33 19,052 12
04/20/07 39 22,384 10
04/21/07 35 20,392 13
04/22/07 27 15,792 8
04/23/07 29 16,408 7
04/24/07 35 20,380 15
04/25/07 27 15,792 6
04/26/07 38 22,324 9
04/27/07 47 28,288 16
04/28/07 36 21,044 9
04/29/07 21 11,180 6
04/30/07 27 15,092 7
05/01/07 26 14,464 6
05/02/07 40 24,412 13
05/03/07 46 27,648 13
05/04/07 32 18,400 10
05/05/07 38 21,684 7
05/06/07 31 18,388 9
05/07/07 28 15,092 9
05/08/07 60 36,992 18
05/09/07 61 37,680 12
05/10/07 64 39,672 9
05/11/07 62 38,368 9
05/12/07 64 38,392 12
05/13/07 79 49,500 16
05/14/07 61 37,692 11
05/15/07 71 43,584 11
05/16/07 79 48,944 18
05/17/07 71 44,308 19
05/18/07 67 40,976 17
05/19/07 71 43,644 14
05/20/07 68 41,712 23
05/21/07 50 30,304 14
05/22/07 25 13,788 2
05/23/07 26 13,812 6
05/24/07 35 19,740 9
05/25/07 38 21,756 8
05/26/07 47 27,600 12
05/27/07 27 14,500 11
05/28/07 32 18,448 12
05/29/07 36 20,416 8
05/30/07 33 18,436 10
05/31/07 26 14,476 9
06/01/07 27 15,080 7
06/02/07 40 24,256 9
06/03/07 35 20,356 10
06/04/07 41 24,304 22
06/05/07 33 19,076 12
06/06/07 32 19,088 8
06/07/07 49 29,688 13
06/08/07 43 25,680 15
06/09/07 45 26,936 7
06/10/07 36 20,404 11
06/11/07 37 21,732 10
06/12/07 32 18,376 9
06/13/07 30 17,036 12
06/14/07 33 19,076 13
06/15/07 43 25,704 12
06/16/07 28 15,720 10
06/17/07 33 19,740 5
06/18/07 37 21,720 7
06/19/07 35 20,452 13
06/20/07 35 20,320 8
06/21/07 33 19,088 13
06/22/07 38 22,384 14
06/23/07 30 17,144 11
06/24/07 40 23,024 16
06/25/07 48 29,556 15
06/26/07 35 20,392 14
06/27/07 42 24,980 13
06/28/07 60 36,268 16
06/29/07 34 19,052 13
06/30/07 43 25,596 18
07/01/07 54 33,648 12
07/02/07 53 32,332 22
07/03/07 71 42,136 26
07/04/07 60 36,908 22
07/05/07 36 20,996 8
07/06/07 37 21,720 9
07/07/07 38 22,372 10
07/08/07 31 17,700 13
07/09/07 37 22,360 12
07/10/07 44 25,656 13
07/11/07 39 22,976 11
07/12/07 32 19,040 12
07/13/07 40 23,000 16
07/14/07 37 21,708 14
07/15/07 38 22,276 13
07/16/07 26 15,140 11
07/17/07 33 19,052 11
07/18/07 46 27,564 16
07/19/07 41 25,064 19
07/20/07 32 17,772 11
07/21/07 31 18,364 8
07/22/07 19 10,516 9
07/23/07 23 13,172 6
07/24/07 32 18,376 13
07/25/07 42 24,932 19
07/26/07 30 17,168 13
07/27/07 36 22,480 11
07/28/07 29 16,432 13
07/29/07 27 15,104 9
07/30/07 27 15,756 8
07/31/07 21 11,820 7
08/01/07 22 12,448 6
08/02/07 43 25,716 16
08/03/07 30 16,444 17
08/04/07 31 17,024 6
08/05/07 35 19,716 9
08/06/07 37 22,420 15
08/07/07 24 13,836 14
08/08/07 41 24,292 14
08/09/07 37 21,720 14
08/10/07 37 21,056 13
08/11/07 25 14,440 9
08/12/07 31 17,676 10
08/13/07 34 19,620 13
08/14/07 47 28,132 16
08/15/07 23 12,424 8
08/16/07 44 26,236 10
08/17/07 33 19,728 14
08/18/07 34 19,680 14
08/19/07 34 19,028 15
08/20/07 41 24,316 12
08/21/07 28 15,744 8
08/22/07 26 15,116 18
08/23/07 42 24,944 11
08/24/07 35 19,692 17
08/25/07 44 26,272 13
08/26/07 19 10,468 5
08/27/07 52 31,476 15
08/28/07 30 17,060 11
08/29/07 41 24,304 11
08/30/07 25 14,500 15
08/31/07 33 19,028 14
09/01/07 18 9,164 4
09/02/07 43 24,268 10
09/03/07 34 20,428 14
09/04/07 40 23,000 12
09/05/07 26 13,788 9
09/06/07 37 20,972 13
09/07/07 19 10,516 7
09/08/07 24 13,064 2
09/09/07 35 20,452 15
09/10/07 29 16,384 14
09/11/07 30 17,048 10
09/12/07 28 16,408 10
09/13/07 30 17,060 8
09/14/07 35 20,332 10
09/15/07 26 14,392 6
09/16/07 27 15,804 10
09/17/07 36 20,984 8
09/18/07 28 15,768 8
09/19/07 27 15,732 10
09/20/07 32 18,400 16
09/21/07 31 17,700 7
09/22/07 28 16,444 15
09/23/07 40 23,664 15
09/24/07 34 19,680 10
09/25/07 36 20,960 13
09/26/07 39 23,616 9
09/27/07 37 21,696 15
09/28/07 39 22,916 9
09/29/07 26 13,752 6
09/30/07 35 20,344 11
10/01/07 27 15,140 8
10/02/07 44 25,560 13
10/03/07 28 15,744 11
10/04/07 37 21,648 16
10/05/07 37 22,360 22
10/06/07 34 19,728 13
10/07/07 37 21,564 6
10/08/07 46 27,672 18
10/09/07 45 27,564 10
10/10/07 35 20,404 10
10/11/07 37 21,672 10
10/12/07 31 17,652 13
10/13/07 35 20,332 10
10/14/07 23 13,148 13
10/15/07 40 23,664 13
10/16/07 35 20,356 12
10/17/07 36 19,716 10
10/18/07 41 24,256 13
10/19/07 30 17,048 12
10/20/07 25 14,476 11
10/21/07 33 19,004 10
10/22/07 20 11,132 6
10/23/07 40 23,652 9
10/24/07 28 16,384 9
10/25/07 38 23,060 12
10/26/07 49 29,496 14
10/27/07 33 19,004 12
10/28/07 32 19,088 11
10/29/07 39 22,916 11
10/30/07 32 18,352 8
10/31/07 34 19,644 8
11/01/07 33 19,680 7
11/02/07 35 20,356 9
11/03/07 37 21,020 10
11/04/07 44 26,960 17
11/05/07 35 19,728 16
11/06/07 33 19,088 14
11/07/07 24 13,764 5
11/08/07 34 19,632 11
11/09/07 26 14,416 13
11/10/07 29 17,060 9
11/11/07 38 23,096 12
11/12/07 45 26,900 14
11/13/07 44 25,620 15
11/14/07 40 24,316 12
11/15/07 14 7,884 5
11/16/07 41 24,364 10
11/17/07 24 13,800 11
11/18/07 21 11,132 3
11/19/07 32 18,448 12
11/20/07 39 23,024 6
11/21/07 23 12,460 3
11/22/07 20 10,480 5
11/23/07 30 17,724 10
11/24/07 31 17,676 8
11/25/07 30 17,760 11
11/26/07 35 19,668 10
11/27/07 36 21,032 9
11/28/07 35 19,704 7
11/29/07 39 23,688 7
11/30/07 42 25,028 6
12/01/07 32 18,376 2
12/02/07 45 26,996 15
12/03/07 46 27,612 22
12/04/07 37 22,360 15
12/05/07 45 26,924 11
12/06/07 40 23,580 8
12/07/07 37 22,324 9
12/08/07 30 16,432 6
12/09/07 40 23,604 6
12/10/07 44 26,284 9
12/11/07 41 24,304 9
12/12/07 41 24,980 7
12/13/07 45 26,900 9
12/14/07 36 21,684 8
12/15/07 41 23,712 8
12/16/07 36 21,104 8
12/17/07 47 29,072 12
12/18/07 28 16,480 10
12/19/07 37 21,672 15
12/20/07 40 24,340 16
12/21/07 31 17,760 13
12/22/07 41 24,388 12
12/23/07 36 21,008 12
12/24/07 49 28,964 7
12/25/07 31 17,700 5
12/26/07 30 17,760 15
12/27/07 40 24,328 7
12/28/07 50 30,968 9
12/29/07 36 21,068 16
12/30/07 30 17,772 13
12/31/07 35 21,080 14
01/01/08 31 17,784 8
01/02/08 44 25,584 12
01/03/08 40 23,652 10
01/04/08 34 19,088 9
01/05/08 31 17,096 7
01/06/08 39 23,012 7
01/07/08 48 29,520 13
01/08/08 54 33,032 12
01/09/08 44 26,960 11
01/10/08 79 49,476 24
01/11/08 46 26,936 18
01/12/08 35 21,032 11
01/13/08 34 19,740 10
01/14/08 38 23,060 11
01/15/08 64 39,588 18
01/16/08 41 24,364 9
01/17/08 46 27,708 15
01/18/08 68 42,220 21
01/19/08 31 18,412 9
01/20/08 37 21,756 16
01/21/08 47 27,660 11
01/22/08 45 27,684 10
01/23/08 36 21,744 9
01/24/08 37 20,416 11
01/25/08 37 22,372 8
01/26/08 38 22,480 17
01/27/08 38 22,372 7
01/28/08 93 58,204 21
01/29/08 66 41,604 9
01/30/08 78 48,596 17
01/31/08 58 35,460 6
02/01/08 30 17,096 9
02/02/08 43 24,956 16
02/03/08 32 18,448 5
02/04/08 192 122,128 19
02/05/08 55 33,468 9
02/06/08 34 19,704 12
02/07/08 58 34,120 10
02/08/08 33 18,472 7
02/09/08 33 19,800 13
02/10/08 18 9,876 8
02/11/08 39 23,108 14
02/12/08 39 23,048 11
02/13/08 28 16,504 10
02/14/08 40 23,772 17
02/15/08 30 17,796 10
02/16/08 95 60,244 12
02/17/08 87 54,872 17
02/18/08 76 47,652 7
02/19/08 83 52,324 10
02/20/08 86 54,352 12
02/21/08 87 54,292 17
02/22/08 91 57,636 24
02/23/08 81 50,272 12
02/24/08 81 50,224 10
02/25/08 88 55,644 29
02/26/08 88 55,668 16
02/27/08 107 67,996 19
02/28/08 138 88,184 15
02/29/08 159 101,912 16
03/01/08 26 13,848 9
03/02/08 79 49,164 20
03/03/08 192 123,624 21
03/04/08 50 30,788 17
03/05/08 57 35,712 22
03/06/08 37 21,660 5
03/07/08 43 25,052 8
03/08/08 33 19,872 12
03/09/08 39 23,036 12
03/10/08 39 23,796 13
03/11/08 41 25,100 14
03/12/08 25 13,788 9
03/13/08 30 17,796 11
03/14/08 35 21,140 10
03/15/08 116 73,252 13
03/16/08 22 12,520 5
03/17/08 28 16,492 13
03/18/08 122 77,188 23
03/19/08 151 96,712 20
03/20/08 51 30,896 16
03/21/08 41 25,800 16
03/22/08 36 21,056 11
03/23/08 38 22,420 14
03/24/08 38 22,408 10
03/25/08 45 26,948 10
03/26/08 36 21,768 17
03/27/08 109 68,748 17
03/28/08 47 28,288 16
03/29/08 39 23,012 13
03/30/08 28 15,732 8
03/31/08 38 22,360 8
04/01/08 49 29,544 9
04/02/08 123 77,720 13
04/03/08 63 38,720 14
04/04/08 46 27,612 14
04/05/08 47 28,336 16
04/06/08 53 32,380 17
04/07/08 42 25,088 13
04/08/08 49 29,640 21
04/09/08 63 38,152 20
04/10/08 42 24,980 18
04/11/08 48 28,324 14
04/12/08 33 19,016 11
04/13/08 39 22,964 14
04/14/08 38 22,324 9
04/15/08 46 27,624 14
04/16/08 46 27,624 13
04/17/08 34 20,356 8
04/18/08 54 32,792 16
04/19/08 26 14,464 10
04/20/08 34 19,764 12
04/21/08 35 20,368 13
04/22/08 156 99,440 25
04/23/08 78 48,524 17
04/24/08 38 23,060 10
04/25/08 37 21,600 12
04/26/08 36 21,032 3
04/27/08 22 11,784 6
04/28/08 50 30,400 12
04/29/08 34 20,416 18
04/30/08 43 24,992 9
05/01/08 46 27,744 15
05/02/08 49 30,100 9
05/03/08 120 75,148 16
05/04/08 62 38,092 21
05/05/08 50 30,232 18
05/06/08 66 39,504 13
05/07/08 61 37,500 26
05/08/08 48 27,576 16
05/09/08 52 31,560 10
05/10/08 27 15,720 7
05/11/08 41 24,376 16
05/12/08 44 26,380 23
05/13/08 55 32,260 23
05/14/08 44 25,704 15
05/15/08 54 32,972 12
05/16/08 59 36,316 17
05/17/08 62 38,224 6
05/18/08 36 20,984 5
05/19/08 55 33,600 20
05/20/08 36 20,996 15
05/21/08 50 30,244 19
05/22/08 43 25,704 9
05/23/08 61 37,488 22
05/24/08 55 33,480 14
05/25/08 40 23,724 14
05/26/08 48 28,988 27
05/27/08 50 30,148 12
05/28/08 57 34,904 21
05/29/08 35 20,344 11
05/30/08 42 25,028 11
05/31/08 44 26,344 13
06/01/08 52 32,272 7
06/02/08 35 19,740 9
06/03/08 49 29,652 8
06/04/08 41 22,988 14
06/05/08 56 34,180 16
06/06/08 162 103,424 26
06/07/08 119 75,328 21
06/08/08 44 26,260 9
06/09/08 46 27,660 10
06/10/08 35 20,416 15
06/11/08 46 27,588 13
06/12/08 48 29,556 16
06/13/08 45 26,948 10
06/14/08 47 28,216 8
06/15/08 48 28,916 5
06/16/08 42 24,956 13
06/17/08 77 47,920 18
06/18/08 69 42,692 22
06/19/08 39 23,000 18
06/20/08 48 29,012 18
06/21/08 42 25,028 16
06/22/08 36 21,648 9
06/23/08 78 47,556 27
06/24/08 39 22,300 15
06/25/08 47 28,264 20
06/26/08 78 48,704 28
06/27/08 40 23,592 8
06/28/08 52 32,332 10
06/29/08 57 34,832 13
06/30/08 53 32,308 18
07/01/08 57 34,192 18
07/02/08 46 28,204 16
07/03/08 72 44,864 27
07/04/08 80 49,428 21
07/05/08 49 29,616 10
07/06/08 38 22,288 7
07/07/08 49 30,292 13
07/08/08 45 26,888 12
07/09/08 48 29,000 19
07/10/08 66 40,904 28
07/11/08 55 33,552 24
07/12/08 47 28,372 13
07/13/08 50 29,628 14
07/14/08 47 27,600 13
07/15/08 65 39,576 24
07/16/08 39 23,712 18
07/17/08 39 23,024 17
07/18/08 43 24,932 13
07/19/08 38 22,360 9
07/20/08 50 30,268 19
07/21/08 42 24,956 14
07/22/08 48 28,904 14
07/23/08 40 23,688 12
07/24/08 55 33,528 13
07/25/08 60 36,088 15
07/26/08 74 46,036 23
07/27/08 74 45,180 16
07/28/08 112 71,208 26
07/29/08 74 46,276 15
07/30/08 90 55,428 27
07/31/08 77 47,592 19
08/01/08 67 41,616 10
08/02/08 73 44,924 18
08/03/08 66 39,708 28
08/04/08 78 48,836 14
08/05/08 74 46,228 18
08/06/08 118 74,904 24
08/07/08 87 54,884 19
08/08/08 99 62,552 24
08/09/08 72 44,876 9
08/10/08 76 47,568 16
08/11/08 98 61,392 26
08/12/08 81 50,876 17
08/13/08 96 60,872 30
08/14/08 68 42,280 15
08/15/08 86 53,496 22
08/16/08 83 52,240 15
08/17/08 71 43,584 25
08/18/08 83 52,156 28
08/19/08 83 52,156 22
08/20/08 84 52,796 12
08/21/08 71 44,284 10
08/22/08 80 50,164 24
08/23/08 93 58,000 12
08/24/08 97 60,800 21
08/25/08 99 62,840 24
08/26/08 69 42,908 12
08/27/08 83 52,108 20
08/28/08 89 56,224 15
08/29/08 66 40,892 10
08/30/08 63 38,900 32
08/31/08 46 27,648 13
09/01/08 41 24,352 11
09/02/08 62 37,632 8
09/03/08 46 27,732 19
09/04/08 41 24,376 7
09/05/08 64 39,624 25
09/06/08 63 38,960 19
09/07/08 50 29,628 21
09/08/08 51 30,292 13
09/09/08 38 22,336 8
09/10/08 46 25,040 20
09/11/08 44 27,044 17
09/12/08 42 25,064 16
09/13/08 55 33,504 9
09/14/08 41 24,412 6
09/15/08 26 17,096 5
09/16/08 49 29,652 12
09/17/08 39 22,976 17
09/18/08 41 24,944 6
09/19/08 41 23,664 12
09/20/08 50 30,932 7
09/21/08 44 26,248 11
09/22/08 54 32,188 20
09/23/08 32 19,052 5
09/24/08 42 24,920 8
09/25/08 38 22,360 14
09/26/08 33 19,064 6
09/27/08 46 27,624 19
09/28/08 59 35,592 25
09/29/08 91 57,348 19
09/30/08 86 54,184 7
10/01/08 50 29,616 13
10/02/08 61 37,500 10
10/03/08 53 32,260 18
10/04/08 58 34,856 12
10/05/08 124 79,440 9
10/06/08 45 26,960 11
10/07/08 39.43 23,629.79 9.80

Produced by Wusage 8.0